胀紧套SWLE200-C
材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
关键词:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所属分类:
相关下载
产品描述
● SWLE200-C型
特征
材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
优点
SWLE200-C型用于超高传动力矩情况下,轴与轮毂之间的联接安装无轴向偏移
配合轴径: φ25 ~φ200mm
应用:大型拖轮、压力机驱动
单位:mm
SWLE200C d X D |
主要尺寸 | 扭矩 Nm |
轴向推力 KN |
螺杆力矩 Nm |
表面力矩 Nm/m2 |
重量 g |
||
M | L | B | ||||||
25×50 | M6 | 46 | 52 | 900 | 70 | 17 | 90 | 410 |
30×55 | M6 | 46 | 52 | 1100 | 70 | 17 | 90 | 460 |
35×60 | M6 | 46 | 52 | 1600 | 90 | 17 | 110 | 510 |
40×65 | M6 | 46 | 52 | 2400 | 120 | 17 | 110 | 560 |
45×75 | M8 | 46 | 54 | 3300 | 150 | 41 | 140 | 830 |
50×80 | M8 | 66 | 74 | 4250 | 160 | 41 | 100 | 1260 |
60×90 | M8 | 66 | 74 | 6100 | 200 | 41 | 120 | 1440 |
70×110 | M10 | 80 | 90 | 10800 | 320 | 83 | 130 | 2870 |
80×120 | M10 | 80 | 90 | 14500 | 360 | 83 | 130 | 3180 |
90×130 | M10 | 80 | 90 | 18100 | 390 | 83 | 130 | 3520 |
100×145 | M12 | 102 | 114 | 26500 | 520 | 145 | 120 | 6700 |
相关产品
产品询价
关注我们

微信公众号
Copyright © 2022 天津太敬格德自动化技术有限公司 营业执照