锁紧螺母YHB

材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等级:精密级
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015

关键词:

DIN C45 JIS S45C KS SM45C

所属分类:

产品咨询:

产品描述

● YHB型

特征

材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C

硬度: HRC20~25

螺母等级:精密级

螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015

 

优点

1.经过研磨,YHB型的基准面精度和表面粗糙精度得到了很大的提高,因此,适合于安装要求较高的轴配合

2.等距离分布的三个锁紧销可以使螺母以合适的角度与轴配合且偏差可以调整

3.由于锁紧销和扳手槽的等距分布,平衡性好

单位:mm

型号 螺纹&螺距 主要尺寸 轴向负载
(KN)
定位螺钉
扭矩

(Nm)
重量
φd1 φd2 φd3 φd4 B g t m (g)
YHB 02 M 15X1 26 33 25 16 16 4 2.5 M5 60 4.5 64
YHB 03 M 17X1 29 37 30 18 18 5 2.5 M6 80 8 94
YHB 04 M 20X1 32 40 32 21 18 5 2.5 M6 90 8 103
YHB 05 M 25X1.5 36 44 36 26 20 5 2.5 M6 130 8 130
YHB 06 M 30X1.5 41 49 41 32 20 5 2.5 M6 160 8 149
YHB 07 M 35X1.5 46 54 46 38 22 5 2.5 M6 210 8 188
YHB 08 M 40X1.5 56 65 56 42 22 6 3 M6 240 8 299
YHB 09 M 45X1.5 61 70 61 48 22 6 3 M6 300 8 327
YHB 10 M 50X1.5 65 75 65 52 25 7 3 M6 340 8 404
YHB 11 M 55X2 74 85 75 58 25 7 3 M8 380 18 551
YHB 12 M 60X2 78 90 79 62 26 8 4 M8 460 18 599
YHB 13 M 65X2 83 95 84 68 28 8 4 M8 490 18 698
YHB 14 M 70X2 88 100 89 72 28 8 4 M8 520 18 746
YHB 15 M 75X2 93 105 94 77 28 8 4 M8 620 18 953
YHB 16 M 80X2 98 110 96 83 32 8 4 M8 650 18 1200
YHB 17 M 85X2 107 120 106 88 32 10 4 M10 680 35 1270
YHB 18 M 90X2 112 125 111 93 32 10 4 M10 710 35 1320
YHB 19 M 95X2 117 130 116 98 32 10 4 M10 740 35 1380
YHB 20 M 100X2 122 135 121 103 32 10 4 M10 800 35 1580
YHB 22 M 110X2 132 145 130 112 32 10 4 M10 860 35 1620
YHB 24 M 120X2 142 155 140 122 32 10 4 M10 920 35 1730
YHB 26 M 130X2 152 165 150 132 32 12 5 M10 980 35 1840
YHB 28 M 140X2 162 175 160 142 32 14 6 M10 1040 35 1970
YHB 30 M 150X2 172 185 170 152 32 14 6 M10 1100 35 2090
YHB 32 M 160X2 182 195 180 162 32 14 6 M10 1160 35 2210
YHB 34 M 170X2 192 205 190 172 32 14 6 M10 1220 35 2320
YHB 36 M 180X2 202 215 200 182 32 16 7 M10 1280 35 2530
YHB 40 M 200 × 2 222 235 220 202 32 18 8 M10 1340 35 2850

 

 

 

产品询价