胀紧套SWLE200
材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
关键词:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所属分类:
相关下载
产品描述
● SWLE200型
特征
材质: DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面处理:研磨
优点
SWLE200型用于轴与轮毂之间的联接,具有高传动力矩安装容易,无需其它零件
配合轴径: φ20 ~φ240mm
应用:拖轮、齿轮、飞轮、凸轮、操作杆等
单位:mm
SWLE200 d X D |
主要尺寸 | 轴向载荷 | 表面压力 | 夹紧螺栓 | 重量 (g) |
||||||
L2 | L1 | L | 扭矩Mt(kgf-m) | 轴向载荷Pax(kgf) | 轴kgf/㎟ | 轮毂kgf/㎟ | 孔数 | 螺纹 Dia | 扭矩(kgf-m) | ||
20×47 | 20 | 17 | 26 | 27 | 2760 | 27 | 11 | 8 | M6 | 1.4 | 202 |
22×47 | 20 | 17 | 26 | 30 | 2760 | 24.5 | 11.5 | 8 | M6 | 1.4 | 203 |
24×50 | 20 | 17 | 26 | 37 | 3110 | 25 | 12 | 9 | M6 | 1.4 | 236 |
25×50 | 20 | 17 | 26 | 39 | 3110 | 24 | 12 | 9 | M6 | 1.4 | 221 |
28×55 | 20 | 17 | 26 | 48 | 3450 | 24 | 12 | 10 | M6 | 1.4 | 256 |
30×55 | 20 | 17 | 26 | 52 | 3460 | 22.5 | 12.5 | 10 | M6 | 1.4 | 250 |
32×60 | 20 | 17 | 26 | 66 | 4150 | 25 | 13.5 | 12 | M6 | 1.4 | 302 |
35×60 | 20 | 17 | 26 | 72 | 4150 | 23 | 13.5 | 12 | M6 | 1.4 | 284 |
38×65 | 20 | 17 | 26 | 91 | 4840 | 25 | 14.5 | 14 | M6 | 1.4 | 328 |
40×65 | 20 | 17 | 26 | 96 | 4840 | 23.5 | 14.5 | 14 | M6 | 1.4 | 314 |
42×75 | 24 | 20 | 32 | 158 | 7520 | 30 | 17 | 12 | M8 | 3.4 | 563 |
45×75 | 24 | 20 | 32 | 170 | 7520 | 28 | 17 | 12 | M8 | 3.4 | 533 |
48×80 | 24 | 20 | 32 | 181 | 7520 | 26 | 15.5 | 12 | M8 | 3.4 | 594 |
50×80 | 24 | 20 | 32 | 190 | 7520 | 25 | 15.5 | 12 | M8 | 3.4 | 570 |
55×85 | 24 | 20 | 32 | 242 | 8800 | 26.5 | 17 | 14 | M8 | 3.4 | 620 |
60×90 | 24 | 20 | 32 | 264 | 8800 | 24.5 | 16 | 14 | M8 | 3.4 | 659 |
65×95 | 24 | 20 | 32 | 327 | 10000 | 26 | 17.5 | 16 | M8 | 3.4 | 708 |
70×110 | 28 | 24 | 38 | 480 | 13600 | 27 | 17 | 14 | M10 | 6.6 | 1230 |
75×115 | 28 | 24 | 38 | 510 | 13600 | 25 | 16.5 | 14 | M10 | 6.6 | 1310 |
80×120 | 28 | 24 | 38 | 540 | 13600 | 24 | 16 | 14 | M10 | 6.6 | 1370 |
85×125 | 28 | 24 | 38 | 660 | 15600 | 25.5 | 17.5 | 16 | M10 | 6.6 | 1460 |
90×130 | 28 | 24 | 38 | 700 | 15600 | 24 | 16.5 | 16 | M10 | 6.6 | 1520 |
95×135 | 28 | 24 | 38 | 830 | 17600 | 25.5 | 18 | 18 | M10 | 6.6 | 1600 |
100×145 | 33 | 26 | 45 | 990 | 19800 | 25.5 | 17.5 | 14 | M12 | 11.5 | 2180 |
110×155 | 33 | 26 | 45 | 1090 | 19800 | 23 | 16.5 | 14 | M12 | 11.5 | 2340 |
120×165 | 33 | 26 | 45 | 1360 | 22700 | 24 | 17.5 | 16 | M12 | 11.5 | 2440 |
130×180 | 38 | 34 | 50 | 1840 | 28400 | 21.5 | 15.5 | 20 | M12 | 11.5 | 3550 |
140×190 | 38 | 34 | 50 | 2180 | 31200 | 22 | 16 | 22 | M12 | 11.5 | 3850 |
150×200 | 38 | 34 | 50 | 2550 | 34000 | 22 | 16.5 | 24 | M12 | 11.5 | 4090 |
160×210 | 38 | 34 | 50 | 2950 | 36900 | 22.5 | 17 | 26 | M12 | 11.5 | 4300 |
170×225 | 44 | 38 | 58 | 3560 | 41900 | 21.5 | 16.5 | 22 | M14 | 18 | 5800 |
180×235 | 44 | 38 | 58 | 4110 | 45700 | 22 | 17 | 24 | M14 | 18 | 6100 |
190×250 | 52 | 46 | 66 | 5060 | 53300 | 20 | 15.5 | 28 | M14 | 18 | 8300 |
200×260 | 52 | 46 | 66 | 5710 | 57100 | 20.5 | 16 | 30 | M14 | 18 | 8700 |
220×285 | 56 | 50 | 72 | 7410 | 67400 | 20.5 | 15.5 | 26 | M16 | 28 | 11300 |
240×305 | 56 | 50 | 72 | 9330 | 77800 | 21.5 | 17 | 30 | M16 | 28 | 12200 |
相关产品
产品询价
关注我们

微信公众号
Copyright © 2022 天津太敬格德自动化技术有限公司 营业执照